ALBO D'ORO COPPA ITALIA
La prima Coppa Italia risale al 1922 quando fu il Vado a vincere la prima edizione della coppa nazionale.
Divenuta una manifestazione fissa principalemente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Coppa Italia ha spesso regalato vincitori inediti, proprio perchè la formula della Coppa è più imprevedibile di quella di un campionato lungo.
Spesso la finale della Coppa Italia è stata disputata in gare di andata e ritorno, ma da questa stagione si torna alla formula della finale unica che promette più spettacolo.
Dal successo del Vado nel 1922, ecco tutte le regine della coppa nazionale
L'albo d'oro della coppa Italia vede Juventus e Roma in testa con 9 vittorie, Inter con 7, seguite a 6 dalla Fiorentina e Lazio, a 5 da Milan e Torino, poi c'è la Sampdoria a 4, Napoli e Parma con 3 vittorie, Bologna a 2 e ad una vittoria Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza.
STAGIONE | LOGO CLUB | VINCITORE |
2017 | Juventus | |
2016 | Juventus | |
2015 | | Juventus |
2014 | Napoli | |
2013 | Lazio | |
2012 | | Napoli |
2011 | | Inter |
2010 | | Inter |
2009 | | Lazio |
2008 | | Roma |
2007 | | Roma |
2006 | | Inter |
2005 | | Inter |
2004 | | Lazio |
2003 | | Milan |
2002 | | Parma |
2001 | | Fiorentina |
2000 | | Lazio |
1999 | | Parma |
1998 | | Lazio |
1997 | | Vicenza |
1996 | | Fiorentina |
1995 | | Juventus |
1994 | | Sampdoria |
1993 | | Torino |
1992 | | Parma |
1991 | | Roma |
1990 | | Juventus |
1989 | | Sampdoria |
1988 | | Sampdoria |
1987 | | Napoli |
1986 | | Napoli |
1985 | | Sampdoria |
1984 | | Roma |
1983 | | Juventus |
1982 | | Inter |
1981 | | Roma |
1980 | | Roma |
1979 | | Juventus |
1978 | | Inter |
1977 | | Milan |
1976 | | Napoli |
1975 | | Fiorentina |
1974 | | Bologna |
1973 | | Milan |
1972 | | Milan |
1971 | | Torino |
1970 | | Bologna |
1969 | | Roma |
1968 | | Torino |
1967 | | Milan |
1966 | | Fiorentina |
1965 | | Juventus |
1964 | | Roma |
1963 | | Atalanta |
1962 | | Napoli |
1961 | | Fiorentina |
1960 | | Juventus |
1959 | | Juventus |
1958 | | Lazio |
1943 | | Torino |
1942 | | Juventus |
1941 | | Venezia |
1940 | | Fiorentina |
1939 | | Inter |
1938 | | Juventus |
1937 | | Genoa |
1936 | | Torino |
1922 | | Vado |
NUMERO DELLE COPPE VINTE PER CLUB
Campioni | ||
Juventus | 10 | |
Roma | 9 | |
Inter | 7 | |
Fiorentina | 6 | |
Lazio | 6 | |
Milan | 5 | |
Torino | 5 | |
Napoli | 5 | |
Sampdoria | 4 | |
Parma | 3 | |
Bologna | 2 | |
Atalanta | 1 | |
Genoa | 1 | |
Vado | 1 | |
Venezia | 1 | |
Vicenza | 1
|
ALCUNI STORICI CAMPIONI
VADO 1922
FIORENTINA 1966
MILAN 1973
ROMA 1980