Calciatori e allenatori
PALLONE D'ORO
Il Pallone d'oro (Ballon d'Or, in francese), noto in precedenza anche come Calciatore europeo dell'anno, è stato un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football e assegnato annualmente nel mese di dicembre al giocatore che più si distingueva nell'anno solare militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo.
Fino all'edizione 1994 il regolamento imponeva che il giocatore dovesse essere di nazionalità europea per poter aspirare al titolo, ma dal 1995 questa distinzione è stata superata, per cui possono concorrere al premio anche giocatori di nazionalità extra-europea. Inoltre fino all'edizione 2006 venivano premiati esclusivamente i calciatori che avevano militato in club associati all'UEFA. Dall'edizione 2007 possono concorrere calciatori militanti in qualsiasi club della FIFA. La votazione per il premio fino all'edizione 2009 è stata effettuata da un gruppo di 96 giornalisti sportivi provenienti da tutto il mondo.
Dal 2010 il riconoscimento si è fuso col FIFA World Player of the Year, dando vita ad un nuovo premio denominato Pallone d'oro FIFA, organizzato congiuntamente da France Football e dalla FIFA. Il primo calciatore ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento è stato Lionel Messi, già trionfatore dell'ultima edizione del Pallone d'oro.
Nel 2011, la UEFA ha istituito un nuovo riconoscimento, noto come UEFA Best Player in Europe Award, con l'intento di rilanciare lo spirito dell'originario Pallone d'oro, fusosi appunto con il FIFA World Player l'anno precedente. Anche in questo caso, il primo calciatore ad ascrivere il proprio nome nell'albo d'oro del riconoscimento è stato Lionel Messi.
Criteri di assegnazione:
I criteri per l'assegnazione del premio sono descritti nell'articolo 10 del relativo regolamento:
- insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l'anno preso in considerazione;
- valore del giocatore (talento e fair play);
- carriera;
- personalità, carisma.
Albo d'oro
Prima del 1995 erano premiati solo i giocatori europei, ai quali erano assimilati i giocatori oriundi, per quali è indicata anche la nazione di origine.
Anno | Calciatore | Squadra | |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | |
1960 | Luis Suarez | Barcellona | |
1961 | Omar Sivori | Juventus | |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Mosca | |
1964 | Denis Law | Manchester United | |
1965 | Eusebio | Benfica Lisbona | |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | |
1967 | Florian Albert | Ferencvaros | |
1968 | George Best | Manchester United | |
1969 | Gianni Rivera | Ac Milan | |
1970 | Gerd Muller | Bayern Monaco | |
1971 | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam | |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | |
1973 | Johan Cruyff | Barcellona | |
1974 | Johan Cruyff | Barcellona | |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Moenchengladbach | |
1978 | Kevin Keegan | Amburgo Sv | |
1979 | Kevin Keegan | Amburgo Sv | |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | |
1982 | Paolo Rossi | Juventus | |
1983 | Michel Platini | Juventus | |
1984 | Michel Platini | Juventus | |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev | |
1987 | Ruud Gullit | Ac Milan | |
1988 | Marco Van Basten | Ac Milan | |
1989 | Marco Van Basten | Ac Milan | |
1990 | Lothar Matthaus | Internazionale | |
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique Marsiglia | |
1992 | Marco Van Basten | Ac Milan | |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcellona | |
1995 | George Weah | Ac Milan | |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | |
1997 | Ronaldo | Internazionale | |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus | |
1999 | Rivaldo | Barcellona | |
2000 | Luis Figo | Real Madrid | |
2001 | Michael Owen | Liverpool FC | |
2002 | Ronaldo | Inter | |
2003 | Pavel Nedved | Juventus | |
2003 | Pavel Nedved | Juventus | |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan | |
2005 | Ronaldinho | FC Barcelona | |
2006 | Fabio Cannavaro | Juventus | |
2007 | Kaká | Milan | |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | |
2009 | Lionel Messi | Barcellona | |
2010 | Lionel Messi | Barcellona | |
2011 | Lionel Messi | Barcellona | |
2012 | Lionel Messi | Barcellona | |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | |
2015 | | Lionel Messi | Barcellona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madris | |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | |
2018 |
ALLENATORI
Anno | Allenatore | Squadra | |
2010 | Josè Mourinho | Real Madrid | |
2011 | Josep Guardiola | Barcellona | |
2012 | Vicente Del Bosque | c.t. Spagna |
2013 | Jupp Heynckes | Bayern Monaco | |
2014 | Joachim Löw | c.t. Germania |