ALBO D'ORO CHAMPIONS LEAGUE
L'UEFA Champions League (letteralmente Lega dei Campioni), già Coppa dei Campioni d'Europa, detta semplicementeChampions League, è il più importante torneo calcistico d'Europa per squadre di club maschili.
Si svolge da luglio (turni preliminari) al mese di maggio (finale in gara unica), ed assegna il titolo di campione d'Europa per club.
I vincitori del torneo acquisiscono il diritto di partecipare alla Supercoppa UEFA e alla Coppa del mondo per club FIFA (già Coppa Intercontinentale) che assegna il titolo di campione del mondo per club.
La competizione è stata vinta da 22 squadre, 12 delle quali sono diventate Campione d'Europa per più di una volta.
La squadra più titolata è il Real Madrid con 9 titoli, seguita da Milan (7), Liverpool e Bayern Monaco (5), Ajax e Barcellona (4).
L'attuale detentore del trofeo è il Bayern Monaco, che si è aggiudicato l'edizione 2012-2013 battendo in finale il Borussia Dortmund per 2 a 1.
Anno | Vincitrice | Nazione |
1955-56 | Real Madrid | Spagna | |
1956-57 | Real Madrid | Spagna | |
1957-58 | Real Madrid | Spagna | |
1958-59 | Real Madrid | Spagna | |
1959-60 | Real Madrid | Spagna | |
1960-61 | Benfica | Portogallo | |
1961-62 | Benfica | Portogallo | |
1962-63 | Milan | Italia | |
1963-64 | Inter | Italia | |
1964-65 | Inter | Italia | |
1965-66 | Real Madrid | Spagna | |
1966-67 | Celtic Glasgow | Scozia | |
1967-68 | Manchester United | Inghilterra | |
1968-69 | Milan | Italia | |
1969-70 | Feyenoord | Olanda | |
1970-71 | Ajax | Olanda | |
1971-72 | Ajax | Olanda | |
1972-73 | Ajax | Olanda | |
1973-74 | Bayern München | Germania Ovest | |
1974-75 | Bayern München | Germania Ovest | |
1975-76 | Bayern München | Germania Ovest | |
1976-77 | Liverpool | Inghilterra | |
1977-78 | Liverpool | Inghilterra | |
1978-79 | Nottingham Forest | Inghilterra | |
1979-80 | Nottingham Forest | Inghilterra | |
1980-81 | Liverpool | Inghilterra | |
1981-82 | Aston Villa | Inghilterra | |
1982-83 | Hamburger SV | Germania Ovest | |
1983-84 | Liverpool | Inghilterra | |
1984-85 | Juventus | Italia |
1985-86 | Steaua Bucaresti | Romania | |
1986-87 | Porto | Portogallo | |
1987-88 | PSV Eindhoven | Olanda | |
1988-89 | Milan | Italia | |
1989-90 | Milan | Italia | |
1990-91 | Crvena Zvezda | Yugoslavia | |
1991-92 | Barcelona | Spagna | |
1992-93 | Olympique Marseille | Francia | |
1993-94 | Milan | Italia | |
1994-95 | Ajax | Olanda | |
1995-96 | Juventus | Italia | |
1996-97 | Borussia Dortmund | Germania | |
1997-98 | Real Madrid | Spagna | |
1998-99 | Manchester United | Inghilterra | |
1999-00 | Real Madrid | Spagna | |
2000-01 | Bayern München | Germania | |
2001-02 | Real Madrid | Spagna | |
2002-03 | Milan | Italia | |
2003-04 | Porto | Portogallo | |
2004-05 | Liverpool | Inghilterra | |
2005-06 | Barcelona | Spagna | |
2006-07 | Milan | Italia | |
2007-08 | Manchester United | Inghilterra | |
2008-09 | Barcelona | Spagna | |
2009-10 | Inter | Italia | |
2010-11 | Barcellona | Spagna | |
2011-12 | Chelsea | Inghilterra | |
2012-13 | Bayern Monaco | Germania | |
2013-14 | Real Madrid | Spagna | |
2014-15 | Barcellona | Spagna | |
2015/16 | Real Madrid | Spagna | |
2016/17 | Real Madrid | Spagna | |
2017/18 | Real Madrid | Spagna |
ALCUNI STORICI CAMPIONI REAL MADRID 1956 BENFICA 1961 LIVERPOOL 1978
BARCELLONA 2006
BAYERN MONACO 2013
|