ALBO D'ORO SERIE A
Il campionato Italiano e' stato da sempre una delle competizioni sportive piu' seguite al mondo in modo costante. L'Italia ha offerto campioni di fama internazionale come Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Gigi Riva, Paolo Rossi, Francesco Totti... e chissa' quanti altri ancora (sarebbe impossibile fare una lista). Inoltre, da quando il calcio ha aperto le frontiere agli stranieri, tutti i piu' grandi campioni hanno fatto la loro piu' o meno lunga apparizione nel campionato italiano. Solo per il gusto di citarne alcuni: Sivori, Maradona, Zico, Rumenigge, Platini. Ma aldila' delle squadre che scendono sul terreno di gioco c'e' qualcos'altro che rafforza la storia di questo antico torneo, e' il pubblico, quei milioni di persone che amano vedere lo spettacolo offerto dal calcio, quello vero.
ANNO
Anno | Logo Club | Vincitore |
2017/18 | Juventus | |
2016/17 | Juventus | |
2015/16 |
| Juventus |
2014/15 | Juventus | |
2013/14 | | Juventus |
2012/13 | Juventus | |
2011-12 | Juventus | |
2010-11 | Milan | |
2009-10 | Inter | |
2008-09 | Inter | |
2007-08 | Inter | |
2006-07 | Inter | |
2005-06(1) | Inter | |
2004-05(2) | Juventus (Revocato) |
|
2003-04 | Milan | |
2002-03 | Juventus | |
2001-02 | Juventus | |
2000-01 | Roma | |
1999-00 | Lazio | |
1998-99 | Milan | |
1997-98 | Juventus | |
1996-97 | Juventus | |
1995-96 | Milan | |
1994-95 | Juventus | |
1993-94 | Milan | |
1992-93 | Milan | |
1991-92 | Milan | |
1990-91 | Sampdoria | |
1989-90 | Napoli | |
1988-89 | Inter | |
1987-88 | Milan | |
1986-87 | Napoli | |
1985-86 | Juventus | |
1984-85 | Verona | |
1983-84 | Juventus | |
1982-83 | Roma | |
1981-82 | Juventus | |
1980-81 | Juventus | |
1979-80 | Inter | |
1978-79 | Milan | |
1977-78 | Juventus | |
1976-77 | Juventus | |
1975-76 | Torino | |
1974-75 | Juventus | |
1973-74 | Lazio | |
1972-73 | Juventus | |
1971-72 | Juventus | |
1970-71 | Inter | |
1969-70 | Cagliari | |
1968-69 | Fiorentina | |
1967-68 | Milan | |
1966-67 | Juventus | |
1965-66 | Inter | |
1964-65 | Inter | |
1963-64 | Bologna | |
1962-63 | Inter | |
1961-62 | Milan | |
1960-61 | Juventus | |
1959-60 | Juventus | |
1958-59 | Milan | |
1957-58 | Juventus | |
1956-57 | Milan | |
1955-56 | Fiorentina | |
1954-55 | Milan | |
1953-54 | Inter | |
1952-53 | Inter | |
1951-52 | Juventus | |
1950-51 | Milan | |
1949-50 | Juventus | |
1948-49 | Torino | |
1947-48 | Torino | |
1946-47 | Torino | |
1945-46 | Torino | |
1943-45 | non disputato | |
1942-43 | Torino | |
1941-42 | Roma | |
1940-41 | Bologna | |
1939-40 | Ambrosiana-Inter | |
1938-39 | Bologna | |
1937-38 | Ambrosiana-Inter | |
1936-37 | Bologna | |
1935-36 | Bologna | |
1934-35 | Juventus | |
1933-34 | Juventus | |
1932-33 | Juventus | |
1931-32 | Juventus | |
1930-31 | Juventus | |
1929-30 | Ambrosiana-Inter | |
1928-29 | Bologna | |
1927-28 | Torino | |
1926-27(3) | Torino (revocato) | |
1925-26 | Juventus | |
1924-25 | Bologna | |
1923-24 | Genoa | |
1922-23 | Genoa | |
1921-22 | Pro Vercelli | |
1921-22 | Novese | |
1920-21 | Pro Vercelli | |
1919-20 | Inter | |
1915-19 | non disputato | |
1914-15 | Genoa | |
1913-14 | Casale | |
1912-13 | Pro Vercelli | |
1911-12 | Pro Vercelli | |
1910-11(4) | Pro Vercelli | |
1909-10 | Inter | |
1909 | Pro Vercelli | |
1908 | Pro Vercelli | |
1907 | Milan | |
1906 | Milan | |
1905 | Juventus | |
1904 | Genoa | |
1903 | Genoa | |
1902 | Genoa | |
1901 | Milan | |
1900 | Genoa | |
1899 | Genoa | |
1898 | Genoa |
Note
(1) La Corte d'Appello Federale nel processo di primo grado, e la Corte Federale nel relativo appello, non hanno assegnato lo scudetto vinto inizialmente dalla Juventus. La F.I.G.C. il 26 luglio 2006 ha deciso di assegnarlo all'Inter in conseguenza della nuova classifica ridisegnata dall'esito dei processi disciplinari, i quali peraltro avevano precedentemente declassato il Milan dal secondo al terzo posto per responsabilità oggettiva.
(2) A seguito della sentenza della Corte d'Appello Federale del 14 luglio 2006, confermata nei successivi gradi di giudizio, lo scudetto è stato revocato alla Juventus poiché ritenuta colpevole, nell'ambito dell'inchiesta di Calciopoli, di aver gravemente influenzato la classe arbitrale a proprio vantaggio.
(3) Revocato al Torino durante la stagione successiva poiché, nell'ambito dello scandalo relativo al Caso Allemandi, un dirigente della società granata dichiarò di aver pagato un difensore juventino per vincere il derby.
(4) Dal 1911 al 1926 la vittoria dello scudetto doveva essere ratificata in una finalissima nazionale. Tale appuntamento era comunque puramente protocollare data la nettissima inferiorità delle avversarie dapprima venete e poi meridionali. In tale arco temporale vennero assegnati dieci titoli di Campioni dell'Italia Meridionale.
SCUDETTI PER CLUB - una stella vale 10 titoli - | ||
juventus | 30 | |
Inter | 18 | |
Milan | 18 | |
Genoa | 9 | |
Pro Vercelli | 7 | |
Bologna | 7 | |
Torino | 7 | |
Roma | 3 | |
Fiorentina | 2 | |
Napoli | 2 | |
Lazio | 2 | |
Casale | 1 | |
Novese | 1 | |
Cagliari | 1 | |
Verona | 1 | |
Sampdoria | 1 |
ALCUNI STORICI CAMPIONI D'ITALIA
GENOA 1898
TORINO 1943
MILAN 1962
BOLOGNA 1964
JUVENTUS 1966
ROMA 1983
INTER 1971